大型循環(huán)水多用真空泵技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | SHZ-CD | SHZ-CB | SHZ-C | SHZ-C | SHZ-CA | SHA-95B |
功率 | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W |
工作電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
流量 | 80L/min | 80L/min | 80L/min | 80L/min | 80L/min | 80L/min |
機(jī)體 材質(zhì) | 1cr18 | 聚丙Plastic | 1cr18 | 加強(qiáng)聚丙 | 防腐 | 防腐 |
揚(yáng)程 | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M |
有大真空度 | 0.098Mpa | 0.098Mpa | 0.098Mpa | 0.098Mpa | 0.098Mpa | 0.098Mpa |
單頭抽氣量 | 10L/min | 10L/min | 10L/min | 10L/min | 10L/min | 10L/min |
抽氣頭數(shù) | 5個 | 3個 | 5個 | 3個 | 3個 | 5個 |
儲水箱容積 | 50L | 50L | 50L | 50L | 45L | 50L |
外表尺寸 | 450×340×790mm | 450×340×790mm | 450×340×870mm | 450×340×870mm | 450×340×840mm | 450×340×840mm |
全機(jī)重量 | 37Kg | 37Kg | 37Kg | 37Kg | 35Kg | 35Kg |
下一條:RE-3002(30L)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器特點(diǎn)